$DOOM
token pDOOMlivegoldbitcoinmacrofedhard-assetsDoomer
Fiat is a meme. Gold, bitcoin and the bitcoin company — rebalanced by the Fed's own odds of hiking.
- NAV (indexed)
- 95.26
- 24h
- −1.60%
- 7d
- −0.47%
- 30d
- −5.10%
- TVL
- —
- Holdings
- 4
Indicative NAV, 30d
Constant-mix index from tokens.xyz daily closes (CoinGecko for Solana natives). Not realised NAV; excludes fees and slippage.
Holdings
| Holding | Weight | Price | 24h | Liquidity | Issuer | Trust | Mint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0% | $4,017.12 | −2.23% | $1.57M | Tether Gold | Tier 3 | AymA…pU9P | |
| 29.0% | $81,789.79 | −1.28% | $38.06M | Coinbase | Tier 1 | cbbt…iMij | |
| 24.0% | $4,024.14 | −1.75% | $712.0K | Paxos Gold | Tier 3 | 5GgR…wSwW | |
| 12.0% | $147.76 | −0.21% | $523.6K | Backpack Securitiescash-redeemable | Tier 2 | MSTR…U7Nz |
Weighting
Hand-set hard-asset book tilted by Polymarket's next-FOMC odds: hike likely, more gold; cut likely, more bitcoin.
- Source
- gamma-api.polymarket.com
- Rebalance
- monthly, or drift > 500 bps
- Max trade
- $50,000 per swap
Oracle marks
- XAUt
- Metal.XAU/USD · shard 1
- PAXG
- Metal.XAU/USD · shard 1
- cbBTC
- Crypto.BTC/USD · shard 1
- MSTR
- Equity.US.MSTR/USD · shard 1
Pyth feeds. Equity feeds update in US market hours; crypto and metals 24/7. The keeper checks every feed id before it trades.
Rebalance log
| When | Action | Drift | Detail | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 10m ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2131331s; PAXG: stale feed 2131331s; cbBTC: stale feed 2131341s; MSTR: stale feed 2131337s | — |
| 25m ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2130427s; PAXG: stale feed 2130427s; cbBTC: stale feed 2130437s; MSTR: stale feed 2130433s | — |
| 40m ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2129522s; PAXG: stale feed 2129522s; cbBTC: stale feed 2129532s; MSTR: stale feed 2129528s | — |
| 56m ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2128619s; PAXG: stale feed 2128619s; cbBTC: stale feed 2128629s; MSTR: stale feed 2128625s | — |
| 1h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2127714s; PAXG: stale feed 2127714s; cbBTC: stale feed 2127724s; MSTR: stale feed 2127720s | — |
| 1h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2126810s; PAXG: stale feed 2126810s; cbBTC: stale feed 2126820s; MSTR: stale feed 2126816s | — |
| 1h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2125906s; PAXG: stale feed 2125906s; cbBTC: stale feed 2125916s; MSTR: stale feed 2125912s | — |
| 1h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2125002s; PAXG: stale feed 2125002s; cbBTC: stale feed 2125012s; MSTR: stale feed 2125008s | — |
| 2h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2124099s; PAXG: stale feed 2124099s; cbBTC: stale feed 2124109s; MSTR: stale feed 2124105s | — |
| 2h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2123195s; PAXG: stale feed 2123195s; cbBTC: stale feed 2123205s; MSTR: stale feed 2123201s | — |
| 2h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2122291s; PAXG: stale feed 2122291s; cbBTC: stale feed 2122301s; MSTR: stale feed 2122297s | — |
| 2h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2121387s; PAXG: stale feed 2121387s; cbBTC: stale feed 2121397s; MSTR: stale feed 2121393s | — |
| 3h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2120483s; PAXG: stale feed 2120483s; cbBTC: stale feed 2120493s; MSTR: stale feed 2120489s | — |
| 3h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2119579s; PAXG: stale feed 2119579s; cbBTC: stale feed 2119589s; MSTR: stale feed 2119585s | — |
| 3h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2118675s; PAXG: stale feed 2118675s; cbBTC: stale feed 2118685s; MSTR: stale feed 2118681s | — |
| 3h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2117772s; PAXG: stale feed 2117772s; cbBTC: stale feed 2117782s; MSTR: stale feed 2117778s | — |
| 4h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2116866s; PAXG: stale feed 2116866s; cbBTC: stale feed 2116876s; MSTR: stale feed 2116872s | — |
| 4h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2115962s; PAXG: stale feed 2115962s; cbBTC: stale feed 2115972s; MSTR: stale feed 2115968s | — |
| 4h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2115058s; PAXG: stale feed 2115058s; cbBTC: stale feed 2115068s; MSTR: stale feed 2115064s | — |
| 4h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2114155s; PAXG: stale feed 2114155s; cbBTC: stale feed 2114165s; MSTR: stale feed 2114161s | — |
| 5h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2113251s; PAXG: stale feed 2113251s; cbBTC: stale feed 2113261s; MSTR: stale feed 2113257s | — |
| 5h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2112347s; PAXG: stale feed 2112347s; cbBTC: stale feed 2112357s; MSTR: stale feed 2112353s | — |
| 5h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2111443s; PAXG: stale feed 2111443s; cbBTC: stale feed 2111453s; MSTR: stale feed 2111449s | — |
| 5h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2110539s; PAXG: stale feed 2110539s; cbBTC: stale feed 2110549s; MSTR: stale feed 2110545s | — |
| 6h ago | refresh | — | XAUt: stale feed 2109636s; PAXG: stale feed 2109636s; cbBTC: stale feed 2109646s; MSTR: stale feed 2109642s | — |
Risks
- Issuer
- Tether Gold, Paxos Gold, Coinbase, Backpack Securities. An issuer failure or freeze hits the basket.
- Liquidity
- Trades route through on-chain pools. Slippage is paid by the basket.
- Contracts
- Voltr, Jupiter, issuer token programs, keeper keys.
- Jurisdiction
- Not for US or UK persons. Issuers can freeze ineligible holders.
- Tracking
- Follows its own rules, net of fees and slippage. Not a published index.
Not investment advice.