$POTUS
token pPOTUSlivetrumppoliticscontroversialmemecoinmentions-weightedThe Trump Trade
Long the most market-moving mouth in America. The stocks he name-checks most, sized by how often he says them — plus his coin, his wife's coin and his own stablecoin as the cash sleeve.
- NAV (indexed)
- 92.62
- 24h
- −1.70%
- 7d
- −1.21%
- 30d
- −10.50%
- TVL
- —
- Holdings
- 10
Indicative NAV, 30d
Constant-mix index from tokens.xyz daily closes (CoinGecko for Solana natives). Not realised NAV; excludes fees and slippage.
Holdings
| Holding | Weight | Price | 24h | Liquidity | Issuer | Trust | Mint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0% | $1.77 | −1.16% | $25.39M | OFFICIAL TRUMP (Fight Fight Fight LLC) | — | 6p6x…GiPN | |
| 18.0% | $213.72 | −2.09% | $8.77M | xStockscash-redeemable | Tier 2 | Xsc9…9qEh | |
| 18.0% | $323.86 | −2.37% | $2.95M | xStockscash-redeemable | Tier 2 | XsCP…q6aN | |
| 12.0% | $1.00 | −0.01% | $22.05M | World Liberty Financial | Tier 1 | USD1…EmuB | |
| 11.8% | $87.10 | −1.87% | $360.0K | Backpack Securitiesshare-redeemable | Tier 3 | iNTC…xFaF | |
| 4.1% | $375.58 | +1.51% | $4.46M | xStocksshare-redeemable | Tier 3 | XsDo…HzoB | |
| 4.1% | $147.76 | −0.21% | $523.6K | Backpack Securitiescash-redeemable | Tier 2 | MSTR…U7Nz | |
| 4.1% | $645.03 | −8.48% | $2.13M | xStocksshare-redeemable | Tier 3 | Xsa6…o5Zu | |
| 4.0% | $0.08 | −0.93% | $2.20M | Melania Meme | — | FUAf…xM1P | |
| 4.0% | $0.05 | −2.90% | $57.7K | World Liberty Financial | — | WLFi…C16g |
Weighting
Equities ∝ presidential mentions per ticker over 7 days (trumptrack.app, +1), floored and capped; crypto sleeve fixed.
- Source
- trumptrack.app
- window
- 7d
- sleeveFloor
- 6%
- sleeveCap
- 30%
- fixedWeights
- TRUMP: 20%; USD1: 12%; MELANIA: 4%; WLFI: 4%
- Rebalance
- weekly, or drift > 400 bps
- Max trade
- $25,000 per swap
Oracle marks
- TRUMP
- Crypto.TRUMP/USD · shard 1
- USD1
- Crypto.USD1/USD · shard 0
- MELANIA
- Crypto.MELANIA/USD · shard 1
- WLFI
- Crypto.WLFI/USD · shard 1
- NVDA
- Equity.US.NVDA/USD · shard 1
- GOOGL
- Equity.US.GOOGL/USD · shard 1
- INTC
- Equity.US.INTC/USD · shard 1
- TSLA
- Equity.US.TSLA/USD · shard 1
- MSTR
- Equity.US.MSTR/USD · shard 1
- META
- Equity.US.META/USD · shard 1
Pyth feeds. Equity feeds update in US market hours; crypto and metals 24/7. The keeper checks every feed id before it trades.
Rebalance log
| When | Action | Drift | Detail | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 9m ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2131337s; MELANIA: stale feed 2131327s; WLFI: stale feed 2131327s; NVDA: stale feed 2131326s; GOOGL: stale feed 2131336s; INTC: stale feed 2131337s; TSLA: stale feed 726935s; MSTR: stale feed 2131337s; META: stale feed 2131330s | 2UahQP…fQDs7K |
| 25m ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2130433s; MELANIA: stale feed 2130423s; WLFI: stale feed 2130423s; NVDA: stale feed 2130422s; GOOGL: stale feed 2130432s; INTC: stale feed 2130433s; TSLA: stale feed 726031s; MSTR: stale feed 2130433s; META: stale feed 2130426s | 3p4pkQ…9vX5HJ |
| 40m ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2129529s; MELANIA: stale feed 2129519s; WLFI: stale feed 2129519s; NVDA: stale feed 2129518s; GOOGL: stale feed 2129528s; INTC: stale feed 2129529s; TSLA: stale feed 725127s; MSTR: stale feed 2129529s; META: stale feed 2129522s | 5ziovh…QVu539 |
| 55m ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2128625s; MELANIA: stale feed 2128615s; WLFI: stale feed 2128615s; NVDA: stale feed 2128614s; GOOGL: stale feed 2128624s; INTC: stale feed 2128625s; TSLA: stale feed 724223s; MSTR: stale feed 2128625s; META: stale feed 2128618s | 2TsJYE…aTZWQ1 |
| 1h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2127721s; MELANIA: stale feed 2127711s; WLFI: stale feed 2127711s; NVDA: stale feed 2127710s; GOOGL: stale feed 2127720s; INTC: stale feed 2127721s; TSLA: stale feed 723319s; MSTR: stale feed 2127721s; META: stale feed 2127714s | 2W5XaW…yr9Lek |
| 1h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2126817s; MELANIA: stale feed 2126807s; WLFI: stale feed 2126807s; NVDA: stale feed 2126806s; GOOGL: stale feed 2126816s; INTC: stale feed 2126817s; TSLA: stale feed 722415s; MSTR: stale feed 2126817s; META: stale feed 2126810s | 4N7GfA…933R2z |
| 1h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2125913s; MELANIA: stale feed 2125903s; WLFI: stale feed 2125903s; NVDA: stale feed 2125902s; GOOGL: stale feed 2125912s; INTC: stale feed 2125913s; TSLA: stale feed 721511s; MSTR: stale feed 2125913s; META: stale feed 2125906s | 4tNdne…3U5BvK |
| 1h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2125009s; MELANIA: stale feed 2124999s; WLFI: stale feed 2124999s; NVDA: stale feed 2124998s; GOOGL: stale feed 2125008s; INTC: stale feed 2125009s; TSLA: stale feed 720607s; MSTR: stale feed 2125009s; META: stale feed 2125002s | 49Qwet…eFR82L |
| 2h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2124105s; MELANIA: stale feed 2124095s; WLFI: stale feed 2124095s; NVDA: stale feed 2124094s; GOOGL: stale feed 2124104s; INTC: stale feed 2124105s; TSLA: stale feed 719703s; MSTR: stale feed 2124105s; META: stale feed 2124098s | 423Wq7…CzukAZ |
| 2h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2123201s; MELANIA: stale feed 2123191s; WLFI: stale feed 2123191s; NVDA: stale feed 2123190s; GOOGL: stale feed 2123200s; INTC: stale feed 2123201s; TSLA: stale feed 718799s; MSTR: stale feed 2123201s; META: stale feed 2123194s | 5rD5B6…8T3wf1 |
| 2h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2122297s; MELANIA: stale feed 2122287s; WLFI: stale feed 2122287s; NVDA: stale feed 2122286s; GOOGL: stale feed 2122296s; INTC: stale feed 2122297s; TSLA: stale feed 717895s; MSTR: stale feed 2122297s; META: stale feed 2122290s | 3yWgTj…du5iEj |
| 2h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2121394s; MELANIA: stale feed 2121384s; WLFI: stale feed 2121384s; NVDA: stale feed 2121383s; GOOGL: stale feed 2121393s; INTC: stale feed 2121394s; TSLA: stale feed 716992s; MSTR: stale feed 2121394s; META: stale feed 2121387s | 4PvGPE…2PQDea |
| 3h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2120490s; MELANIA: stale feed 2120480s; WLFI: stale feed 2120480s; NVDA: stale feed 2120479s; GOOGL: stale feed 2120489s; INTC: stale feed 2120490s; TSLA: stale feed 716088s; MSTR: stale feed 2120490s; META: stale feed 2120483s | y37Kwc…VN4hox |
| 3h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2119586s; MELANIA: stale feed 2119576s; WLFI: stale feed 2119576s; NVDA: stale feed 2119575s; GOOGL: stale feed 2119585s; INTC: stale feed 2119586s; TSLA: stale feed 715184s; MSTR: stale feed 2119586s; META: stale feed 2119579s | 5WvEHA…AWsfR7 |
| 3h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2118682s; MELANIA: stale feed 2118672s; WLFI: stale feed 2118672s; NVDA: stale feed 2118671s; GOOGL: stale feed 2118681s; INTC: stale feed 2118682s; TSLA: stale feed 714280s; MSTR: stale feed 2118682s; META: stale feed 2118675s | 2kGJ5d…H4wBFR |
| 3h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2117778s; MELANIA: stale feed 2117768s; WLFI: stale feed 2117768s; NVDA: stale feed 2117767s; GOOGL: stale feed 2117777s; INTC: stale feed 2117778s; TSLA: stale feed 713376s; MSTR: stale feed 2117778s; META: stale feed 2117771s | 5EzixL…qarS6j |
| 4h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2116873s; MELANIA: stale feed 2116863s; WLFI: stale feed 2116863s; NVDA: stale feed 2116862s; GOOGL: stale feed 2116872s; INTC: stale feed 2116873s; TSLA: stale feed 712471s; MSTR: stale feed 2116873s; META: stale feed 2116866s | JcW92T…bBA7Dx |
| 4h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2115969s; MELANIA: stale feed 2115959s; WLFI: stale feed 2115959s; NVDA: stale feed 2115958s; GOOGL: stale feed 2115968s; INTC: stale feed 2115969s; TSLA: stale feed 711567s; MSTR: stale feed 2115969s; META: stale feed 2115962s | emuCyU…zdnZ6z |
| 4h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2115065s; MELANIA: stale feed 2115055s; WLFI: stale feed 2115055s; NVDA: stale feed 2115054s; GOOGL: stale feed 2115064s; INTC: stale feed 2115065s; TSLA: stale feed 710663s; MSTR: stale feed 2115065s; META: stale feed 2115058s | HdFbn9…wXjArx |
| 4h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2114161s; MELANIA: stale feed 2114151s; WLFI: stale feed 2114151s; NVDA: stale feed 2114150s; GOOGL: stale feed 2114160s; INTC: stale feed 2114161s; TSLA: stale feed 709759s; MSTR: stale feed 2114161s; META: stale feed 2114154s | 4YvA8G…ANYRgE |
| 5h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2113257s; MELANIA: stale feed 2113247s; WLFI: stale feed 2113247s; NVDA: stale feed 2113246s; GOOGL: stale feed 2113256s; INTC: stale feed 2113257s; TSLA: stale feed 708855s; MSTR: stale feed 2113257s; META: stale feed 2113250s | 5hPDW4…zfygZL |
| 5h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2112353s; MELANIA: stale feed 2112343s; WLFI: stale feed 2112343s; NVDA: stale feed 2112342s; GOOGL: stale feed 2112352s; INTC: stale feed 2112353s; TSLA: stale feed 707951s; MSTR: stale feed 2112353s; META: stale feed 2112346s | TBkyfP…pqZCac |
| 5h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2111450s; MELANIA: stale feed 2111440s; WLFI: stale feed 2111440s; NVDA: stale feed 2111439s; GOOGL: stale feed 2111449s; INTC: stale feed 2111450s; TSLA: stale feed 707048s; MSTR: stale feed 2111450s; META: stale feed 2111443s | 3k58No…jvuWuu |
| 5h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2110546s; MELANIA: stale feed 2110536s; WLFI: stale feed 2110536s; NVDA: stale feed 2110535s; GOOGL: stale feed 2110545s; INTC: stale feed 2110546s; TSLA: stale feed 706144s; MSTR: stale feed 2110546s; META: stale feed 2110539s | 4M7rbL…3kg99P |
| 6h ago | refresh | — | TRUMP: stale feed 2109642s; MELANIA: stale feed 2109632s; WLFI: stale feed 2109632s; NVDA: stale feed 2109631s; GOOGL: stale feed 2109641s; INTC: stale feed 2109642s; TSLA: stale feed 705240s; MSTR: stale feed 2109642s; META: stale feed 2109635s | 2tgfuR…haSPa3 |
Risks
- Issuer
- OFFICIAL TRUMP (Fight Fight Fight LLC), World Liberty Financial, Melania Meme, xStocks, Backpack Securities. An issuer failure or freeze hits the basket.
- Liquidity
- Trades route through on-chain pools. Slippage is paid by the basket.
- Thin books
- MELANIA (max $2,000 per leg), WLFI (max $500 per leg). Legs over 60 bps impact wait for the next rebalance.
- Contracts
- Voltr, Jupiter, issuer token programs, keeper keys.
- Jurisdiction
- Not for US or UK persons. Issuers can freeze ineligible holders.
- Tracking
- Follows its own rules, net of fees and slippage. Not a published index.
Not investment advice.